- 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수시로 9
- 전화번호 : 064-783-0984 Fax.064-783-0903
- 홈페이지 : http://jjsusan.jje.es.kr/
- 수산초등학교장 한미숙
수산초등학교는 조선시대 세종21(1439)년에 왜구의 침략을 막기 위하여 쌓은 제주도기념물 제62호(2005.10.5)인 수산진성을 울타리로 초록빛 잔디 운동장과 수십년 된 팽나무, 비자나무 등이 잘 어우러져 한폭의 그림과 같은 학교이다.
년 도 | 날 짜 | 내 용 |
---|---|---|
1946년 | 11월 15일 | 수산공립국민학교 인가 |
1946년 | 12월 01일 | 개교 |
1950년 | 06월 01일 | 수산국민학교로 교명 변경 |
1975년 | 03월 01일 | 문교부 지정 자활 급식 학교 |
1975년 | 09월 23일 | 급식소 신축 |
1977년 | 03월 01일 | 7학급 인가 |
1978년 | 03월 01일 | 8학급 인가 |
1979년 | 03월 01일 | 문교부 지정 시범 급식 학교 |
1981년 | 03월 10일 | 수산국민학교 병설유치원 개원 |
1982년 | 03월 20일 | 체육부 지정 시범 급식 학교 |
1984년 | 03월 01일 | 7학급 인가 |
1986년 | 03월 01일 | 6학급 인가 |
1988년 | 11월 19일 | 급식소 슬라브 1동 개출(66m2) |
1990년 | 02월 01일 | 특별교실 신축(101m2) |
1992년 | 09월 17일 | 전국아름다운학교 선정(소년한국일보사) |
1995년 | 03월 01일 | 4학급 인가 |
1996년 | 03월 01일 | 수산초등학교로 교명 개칭 |
1998년 | 03월 01일 | 5학급 인가 |
1999년 | 03월 01일 | 6학급 인가 |
2000년 | 02월 22일 | 교실 대수선공사(7개교실) |
2001년 | 10월 18일 | 2개 교실 증축 |
2003년 | 06월 14일 | 우천도로 확장 포장 |
2004년 | 02월 02일 | 화장실 개축 |
2004년 | 08월 26일 | 교실 냉.난방 시설 공사 |
2007년 | 02월 07일 | 수산진성도서관 리모델링 개관 |
2007년 | 08월 01일 | 과학실 현대화 사업 |
2009년 | 02월 04일 | 야외학습장 및 운동시설 설치(총 5좀 8점) |
2009년 | 02월 15일 | 다목적실, 어학실, 유치원 수면실, 자료실 증축 |
2009년 | 03월 01일 | 5학급 인가 |
2009년 | 08월 31일 | 운동장 배수로 공사 및 교실 1실 증축 |
2011년 | 03월 01일 | 4학급 인가 |
2012년 | 03월 01일 | 3학급 인가 |
2013년 | 03월 01일 | 4학급 인가 |
2013년 | 10월 31일 | 장애인 편의시설(엘리베이터, 경사로, 점자블럭) 설치 |
2014년 | 02월 28일 | 급식실 현대화 사업 완료, 학교 모든 건물 외부도색 완료, 음악실 리모델링 |
2014년 | 03월 01일 | 6학급 인가 |
2015년 | 03월 01일 | 제주형 자율학교(다혼디 배움학교)지정 |
2016년 | 01월 31일 | 돌봄교실 리모델링 |
2016년 | 02월 29일 | 교실 대수선 및 도서관, 교장실(2층) 개축 |
2016년 | 06월 21일 | 급식실 통로 비가림막 설치 |
2018년 | 03월 01일 | 제30대 강인자 교장 부임 |
2018년 | 09월 23일 | 문서고 증축 및 본관 지붕개선 공사 |
2019년 | 02월 28일 | 1층 복도 및 계단 수선공사 |
2019년 | 03월 01일 | 제주형 자율학교(다혼디배움학교) 재지정 운영(4년) |
2019년 | 08월 24일 | 유치원 이중창 및 외벽 리모델링 |
2019년 | 11월 12일 | 학교 주차장 조성 |
2020년 | 05월 07일 | 문서고 보수 및 관찰학습장 조성 |
2020년 | 09월 07일 | 본관 방수 및 급식실 외벽 보수 |
2021년 | 01월 08일 | 제71회 졸업 18명(총 졸업생 2,223명) |
2021년 | 01월 31일 | 1학년 교실 및 학생 휴게실 학교공간혁신 사업 |
2021년 | 03월 01일 | 제31대 한미숙 교장 부임 |
2021년 | 03월 02일 | 2021학년도 신입생 남 5명, 여 2명 총 7명 입학 |
교직원 현황
구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 유치원교사 | 유치원방과후과정전담사 | 영양교사 | 행정실장 | 주무관 | 행정실무원 | 원어민보조교사 | 스포츠강사 | 돌봄전담사 | 배움터지킴이 | 조리사및조리실무사 | 청소원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | · | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 8 |
여 | 1 | · | · | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 1 | 16 |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
학생 현황(2021.3.1)
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
남 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 30 |
여 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 25 |
계 | 7 | 4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 55 |
교지 및 시설 현황
구 분 | 면적(㎡) | 구 분 | 실 수 | 구 분 | 실 수 |
---|---|---|---|---|---|
대 지 | 10,219 | 일반교실 | 6 | 교장실 | 1 |
체육장 | 8,490 | 과학실 | 1 | 교무실 | 1 |
감귤원 | 6,610 | 영어체험실 | 1 | 행정실 | 1 |
교재원 | 130 | 방송실 | 1 | 학습자료실 | 1 |
학교림 | 23,488 | 영상실 | 1 | 급식실 | 1 |
컴퓨터실 | 1 | 유치원 | 1 | ||
도서실 | 1 | 다목적실 | 1 | ||
계 | 48,807 | 보건실 | 1 | 화장실 | 2 |
문서고 | 1 | 돌봄교실 | 1 |